Lista de Códigos de Erro do iVMS4200 da Hikvision
O iVMS4200 é o software de gerenciamento e configuração das famílias de produtos da Hikvision, apesar de ser uma ferramenta gratuita, apresenta inúmeros recursos avançados e permite o gerenciamento e operação desde sistemas simples até sistemas completos multi sites.
Através do iVMS4200 é possível acessar, configurar, gerenciar e operar câmeras IP, DVRs, NVRs, módulos de controle de acesso, módulos de comunicação, video porteiros, entre outros.
Nessa lista apresentamos os principais códigos de erro do software de gerenciamento Hikvision iVMS-4200 e o seu respectivo significado. Procure o código de erro e a partir da descrição faça uma análise mais detalhada para encontrar as possíveis correções.
Você pode usar a ferramenta de busca clicando no campo abaixo para pesquisar e filtrar o código de erro específico.
Código | Tipo de Erro | Descrição e Possível Solução |
---|---|---|
2 | Playctrl.dll: Stream | O stream não é um stream com fluxo de Video & Audio válido |
6 | Playctrl.dll: Erro H.265 | A janela de reprodução fica escura quando é adota a codificação de vídeo H.265 em sistemas operacionais de 64-bits. |
3 | SMS | Ocorreu um problema na conexão entre o software e o servidor de stream de media. |
17 | SMS | Ocorreu um problema entre o servidor de stream de mídia e o dispositivo. |
1 | Erro de nome de usuário ou senha. | Verifique se o nome de usuário e a senha do dispositivo foram inseridos corretamente. |
2 | Sem permissão | O usuário não tem permissões suficientes. |
4 | Número do canal inválido | Isso será perguntado na visualização ao vivo da tela de controle remoto. |
5 | Nenhum outro dispositivo será conectado. | O limite de conexões foi atingido. |
7 | Falha ao conectar ao dispositivo. | O dispositivo está off-line ou tempo limite de conexão causado pela rede. Conexão local: Verifique a configuração de rede e o endereço IP de o computador. Conexão remota: Verifique se as portas são encaminhadas para o dispositivo |
9 | Falha ao receber dados do dispositivo. | Geralmente esse erro é devido ao tempo limite de conexão causado pela rede conexão ou limitação de largura de banda. |
10 | Tempo limite ao receber os dados do dispositivo. | Geralmente esse erro é devido ao tempo limite de conexão causado pela rede conexão ou limitação de largura de banda. |
23 | Não suportado | O equipamento não é suportado pelo software, talvez seja necessário atualizar o software ou versão de firmware do dispositivo. |
29 | Falha na operação | Ocorreu uma falha geral na execução da operação. |
43 | Sem buffer. | Isso será perguntado quando adicionar um dispositivo e a porta estiver ocupada por um web server. |
47 | O número de conexões de login ou visualização excedeu o limite do SDK. | O número de conexões de login ou visualização excedeu o limite do SDK. O usuário não existe. O ID do usuário foi desconectado ou está indisponível. |
55 | Endereço IP inválido | O endereço IP vinculado ao usuário remoto não é válido. |
56 | MAC Address inválido | O endereço físico (MAC Address) não é válido. |
73 | Problema de Soquete | Soquete desconectado. É causado pela desconexão da rede ou por um destino inalcançável. |
91 | O canal não suporta a operação | Esse erro será mostrado quando houver falha no acesso ao sub stream. |
96 | O dispositivo não está registrado no DDNS. | Verifique o registro do dispositivo junto ao serviço DDNS utilizado. |
152 | O usuário não existe. | Verifique a configuração do usuário. |
153 | O usuário está bloqueado | Verifique a configuração do usuário e seu status de autorização. |
154 | Erro de ID | ID de usuário inválido.. |
155 | Falha de versão | A versão de login é muito antiga. |
174 | Conflito de IP | Ocorreu um conflito com o IP do DVR. |
175 | Storage Pool | O pool de HDDs de armazenamento de está cheio. |
250 | O dispositivo não está ativado | Realize o processo de ativação do dispositivo |
317 | Sem vídeos | Esta mensagem será exibida quando o usuário não tiver as permissões necessárias para reproduzir vídeos. |
404 | Erro no Nº do Canal. ou o dispositivo não suporta o sub stream. | Esta mensagem será exibida quando houver uma falha ao obter o sub stream de vídeo ou quando o sub stream não existe. |
424 | Falha ao receber os dados para a configuração RTSP. | Esta mensagem será exibida quando adicionar a visualização ao vivo para o software DVS através da rede externa. |
800 | Largura de banda não pode mais utilizada. | O limite de uso da largura de banda foi atingido, verifique as configurações. |
Origem: Manual iVMS4200 Hikvision
Se você conhecer algum outro código de erro para contribuir para a melhoria da lista, por favor envie um comentário ou e-mail que faremos a correção o mais breve possível.
Autor: Engº Marcelo Marcelo Peres
GuiadoCFTV
Por favor avalie este artigo, mande seus comentários e sugestões. Encontrou alguma informação incorreta ou algum erro no texto?
Gostaria de sugerir alguma notícia ou entrar em contato, clique Aqui!